Se você está montando ou atualizando seu PC gamer, escolher a placa de vídeo certa é crucial para garantir o melhor desempenho sem gastar além do necessário. Nesta lista, avaliamos as principais GPUs disponíveis no mercado, considerando o equilíbrio entre preço e performance.
Aqui, você encontrará opções para diferentes orçamentos e necessidades, desde modelos econômicos capazes de rodar jogos populares a 1080p, até placas de alto desempenho para gamers exigentes que desejam explorar resoluções 4K e altas taxas de quadros. A análise foi baseada em benchmarks, preços atuais no mercado brasileiro.
Descubra qual é a melhor escolha para você, seja para jogos, edição de vídeos ou streaming! 🚀
Destaques da lista:
Placas de vídeo ideais para diferentes resoluções.
Ranking Geral com todas as placas.
Ranking por resolução.
Comparação clara de FPS por real investido.
E imporante levar em consideração que esse ranking não é uma regra , leve me consideração sua necessidade.
** Placas com Asterisco estão com preços de usadas ja que não foram achadas novas.
Ranking Geral
Assrate pro lado pra ver todos as colunas >>>>
Placa de Video | Ranking | Preço (BRL) | 1080p -> | FPS 1080p ULTRA | $/Frame 1080p ULTRA |
---|---|---|---|---|---|
rx 580 | 1 | R$567.00 | 35 | R$16.20 | |
rx 590 | 2 | R$652.00 | 39 | R$16.72 | |
rx 5700 XT | 3 | R$1,236.00 | 73 | R$16.93 | |
rx 5600 OEM | 4 | R$905.00 | 50 | R$18.10 | |
gtx 1060 6GB ** | 5 | R$600.00 | 32 | R$18.75 | |
gtx 1070 ** | 6 | R$850.00 | 44 | R$19.32 | |
rtx 2070 Super ** | 7 | R$1,500.00 | 77 | R$19.48 | |
rtx 3060 ti ** | 8 | R$1,900.00 | 91 | R$20.88 | |
rx 6600 | 9 | R$1,399.00 | 65 | R$21.52 | |
A750 8gb | 10 | R$1,529.00 | 71 | R$21.54 | |
rx 470 | 11 | R$584.00 | 27 | R$21.63 | |
rx 6650 xt | 12 | R$1,699.00 | 78 | R$21.78 | |
rx 7600 | 13 | R$1,800.00 | 82 | R$21.95 | |
rtx 2060 Super | 14 | R$1,458.00 | 65 | R$22.43 | |
gtx 1050 TI ** | 15 | R$450.00 | 20 | R$22.50 | |
rx 6750 xt | 16 | R$2,399.00 | 103 | R$23.29 | |
rx 5500 xt | 17 | R$995.00 | 40 | R$24.88 | |
A580 8gb | 18 | R$1,659.00 | 65 | R$25.52 | |
rtx 4060 | 19 | R$2,239.00 | 85 | R$26.34 | |
rtx 3060 12gb | 20 | R$1,899.00 | 72 | R$26.38 | |
rtx 2060 | 21 | R$1,499.00 | 55 | R$27.25 | |
rx 7700 xt | 22 | R$3,199.00 | 116 | R$27.58 | |
rx 6600 xt | 23 | R$2,100.00 | 74 | R$28.38 | |
rx 7600 xt | 24 | R$2,600.00 | 91 | R$28.57 | |
gtx 1650 | 25 | R$829.00 | 29 | R$28.59 | |
rtx 3050 8GB | 26 | R$1,499.00 | 52 | R$28.83 | |
rtx 4060 TI 8GB | 27 | R$2,900.00 | 100 | R$29.00 | |
rtx 3050 6GB | 28 | R$1,200.00 | 40 | R$30.00 | |
gtx 1660 Super | 29 | R$1,437.00 | 47 | R$30.57 | |
rx 7800 xt | 30 | R$4,099.00 | 129 | R$31.78 | |
rtx 4070 Super | 31 | R$4,599.00 | 134 | R$34.32 | |
rx 6500 xt | 32 | R$1,200.00 | 31 | R$38.71 | |
rx 7900 GRE | 33 | R$5,552.00 | 136 | R$40.82 | |
rx 7900 xt | 34 | R$5,959.00 | 144 | R$41.38 | |
rtx 4070 TI Super | 35 | R$7,399.00 | 142 | R$52.11 | |
rtx 4070 TI | 36 | R$7,298.00 | 138 | R$52.88 | |
rx 7900 xtx | 37 | R$7,959.00 | 149 | R$53.42 | |
rtx 4080 Super | 38 | R$9,624.00 | 149 | R$64.59 | |
rtx 4090 | 39 | R$15,600.00 | 154 | R$101.30 | |
Vega 7 | 40 | R$371.00 | 1 | R$371.00 | |
rx 550 | 41 | R$399.00 | 1 | R$399.00 |
Ranking 1080p
Assrate pro lado pra ver todos as colunas >>>>
Placa de Video | Ranking | Preço (BRL) | 1080p -> | FPS 1080p ULTRA | $/Frame | Watts/Frame | FPS 1080 MED | $ Frame | Watts/Frame | Ref TDP (W) | VRAM (GB) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
rx 5700 XT | 1 | R$1,125.00 | 73 | R$15.41 | 3.082191781 | 125 | R$9.00 | 1.8 | 225 | 6 | |
rx 580 | 2 | R$567.00 | 35 | R$16.20 | 5.285714286 | 61.7 | R$9.19 | 2.998379254 | 185 | 8 | |
rx 590 | 3 | R$652.00 | 39 | R$16.72 | 5.769230769 | 68 | R$9.59 | 3.308823529 | 225 | 8 | |
rx 5600 OEM | 4 | R$905.00 | 50 | R$18.10 | 4.2 | 84 | R$10.77 | 2.5 | 210 | 6 | |
gtx 1060 6GB ** | 5 | R$600.00 | 32 | R$18.75 | 3.75 | 57 | R$10.53 | 2.105263158 | 120 | 6 | |
gtx 1070 ** | 6 | R$850.00 | 44 | R$19.32 | 3.409090909 | 75 | R$11.33 | 2 | 150 | 8 | |
rtx 2070 Super ** | 7 | R$1,500.00 | 77 | R$19.48 | 2.792207792 | 130 | R$11.54 | 1.653846154 | 215 | 8 | |
rx 6600 | 8 | R$1,399.00 | 65 | R$21.52 | 2.030769231 | 116 | R$12.06 | 1.137931034 | 132 | 8 | |
A750 8gb | 9 | R$1,529.00 | 71 | R$21.54 | 3.169014085 | 106.6 | R$14.34 | 2.110694184 | 225 | 8 | |
rx 470 | 10 | R$584.00 | 27 | R$21.63 | 2.777777778 | 56 | R$10.43 | 1.339285714 | 75 | 4 | |
rx 6650 xt | 11 | R$1,699.00 | 78 | R$21.78 | 2.307692308 | 137 | R$12.40 | 1.313868613 | 180 | 8 | |
rx 7600 | 12 | R$1,800.00 | 82 | R$21.95 | 2.012195122 | 141 | R$12.77 | 1.170212766 | 165 | 12 | |
rtx 2060 Super | 13 | R$1,458.00 | 65 | R$22.43 | 2.692307692 | 112 | R$13.02 | 1.5625 | 175 | 8 | |
A580 8gb | 14 | R$1,659.00 | 65 | R$25.52 | 2.846153846 | 101 | R$16.43 | 1.831683168 | 185 | 8 | |
rtx 4060 | 15 | R$2,239.00 | 85 | R$26.34 | 1.352941176 | 142 | R$15.77 | 0.8098591549 | 115 | 8 | |
rtx 3060 12gb | 16 | R$1,899.00 | 72 | R$26.38 | 2.361111111 | 121 | R$15.69 | 1.404958678 | 170 | 12 | |
rx 5500 xt | 17 | R$1,077.00 | 40 | R$26.93 | 3.25 | 72 | R$14.96 | 1.805555556 | 130 | 8 | |
rtx 2060 | 18 | R$1,499.00 | 55 | R$27.25 | 2.909090909 | 100 | R$14.99 | 1.6 | 160 | 6 | |
rx 6600 xt | 19 | R$2,100.00 | 74 | R$28.38 | 2.162162162 | 133 | R$15.79 | 1.203007519 | 160 | 8 | |
gtx 1650 | 20 | R$829.00 | 29 | R$28.59 | 2.586206897 | 57 | R$14.54 | 1.315789474 | 75 | 4 | |
rtx 3050 8GB | 21 | R$1,499.00 | 52 | R$28.83 | 2.5 | 89 | R$16.84 | 1.460674157 | 130 | 8 | |
gtx 1660 Super | 22 | R$1,398.00 | 47 | R$29.74 | 2.553191489 | 85 | R$16.45 | 1.411764706 | 120 | 6 | |
rtx 3050 6GB | 23 | R$1,200.00 | 40 | R$30.00 | 1.75 | 73 | R$16.44 | 0.9589041096 | 70 | 6 | |
rx 6500 XT | 24 | R$1,200.00 | 31 | R$38.71 | 3.451612903 | 66 | R$18.18 | 1.621212121 | 107 | 4 |
Ranking 1440p
Assrate pro lado pra ver todos as colunas >>>>
Placa de Video | Ranking | Preço (BRL) | 1440p -> | FPS 1440p ULTRA | $/Frame | Watts/Frame | 1080p -> | FPS 1080p ULTRA | $/Frame | Watts/Frame | Ref TDP (W) | VRAM (GB) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
rtx 3060 ti** | 1 | R$1,900.00 | 70 | R$27.14 | 2.857142857 | 91 | R$20.88 | 2.197802198 | 200 | 8 | ||
rx 6750 xt | 2 | R$2,399.00 | 77 | R$31.16 | 3.246753247 | 103 | R$23.29 | 2.427184466 | 250 | 12 | ||
rx 7700 xt | 3 | R$3,199.00 | 93 | R$34.40 | 2.634408602 | 116 | R$27.58 | 2.112068966 | 245 | 12 | ||
rtx 4060 | 4 | R$2,239.00 | 61 | R$36.70 | 1.885245902 | 85 | R$26.34 | 1.352941176 | 115 | 8 | ||
rtx 4060 TI 8GB | 5 | R$2,900.00 | 76 | R$38.16 | 2.105263158 | 100 | R$29.00 | 1.6 | 160 | 8 | ||
rx 7800 xt | 6 | R$4,099.00 | 105 | R$39.04 | 2.504761905 | 129 | R$31.78 | 2.03875969 | 263 | 16 | ||
rx 7600 xt | 7 | R$2,600.00 | 65 | R$40.00 | 2.923076923 | 91 | R$28.57 | 2.087912088 | 190 | 12 | ||
rx 7800 xt | 8 | R$4,299.00 | 105 | R$40.94 | 2.504761905 | 129 | R$33.33 | 2.03875969 | 263 | 16 | ||
rtx 4070 Super | 9 | R$4,599.00 | 109 | R$42.19 | 2.018348624 | 134 | R$34.32 | 1.641791045 | 220 | 12 | ||
rx 7900 GRE | 10 | R$4,999.00 | 114 | R$43.85 | 2.280701754 | 136 | R$36.76 | 1.911764706 | 260 | 16 | ||
rtx 4070 TI | 11 | R$6,690.00 | 116 | R$57.67 | 2.456896552 | 138 | R$48.48 | 2.065217391 | 285 | 12 | ||
rtx 4070 TI Super | 12 | R$7,399.00 | 122 | R$60.65 | 2.336065574 | 142 | R$52.11 | 2.007042254 | 285 | 12 |
Ranking 4K
Assrate pro lado pra ver todos as colunas >>>>
Placa de Video | Ranking | Preço (BRL) | 4k -> | FPS 4k ULTRA | $/Frame | Watts/Frame | 1440p -> | FPS 1440p ULTRA | $/Frame | Watts/Frame | TDP (W) | VRAM (GB) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
rx 7800 xt | 1 | R$4,099.00 | 62 | R$66.11 | 4.241935484 | 105 | R$39.04 | 2.504761905 | 263 | 16 | ||
rtx 4070 Super | 2 | R$4,599.00 | 66 | R$69.68 | 3.333333333 | 109 | R$42.19 | 2.018348624 | 220 | 12 | ||
rx 7900 xt | 3 | R$5,959.00 | 81 | R$73.57 | 3.888888889 | 126 | R$47.29 | 2.5 | 315 | 20 | ||
rx 7900 GRE | 4 | R$5,552.00 | 69 | R$80.46 | 3.768115942 | 114 | R$48.70 | 2.280701754 | 260 | 16 | ||
rx 7900 xtx | 5 | R$7,959.00 | 95 | R$83.78 | 3.736842105 | 135 | R$58.96 | 2.62962963 | 355 | 24 | ||
rtx 4070 TI Super | 6 | R$7,399.00 | 79 | R$93.66 | 3.607594937 | 122 | R$60.65 | 2.336065574 | 285 | 12 | ||
rtx 4070 TI | 7 | R$7,298.00 | 73 | R$99.97 | 3.904109589 | 116 | R$62.91 | 2.456896552 | 285 | 12 | ||
rtx 4080 Super | 8 | R$9,299.00 | 89 | R$104.48 | 3.595505618 | 130 | R$71.53 | 2.461538462 | 320 | 16 | ||
rtx 4090 | 9 | R$15,600.00 | 114 | R$136.84 | 3.947368421 | 146 | R$106.85 | 3.082191781 | 450 | 24 |